Chik Koyo NSK Nachik Koyo Kugellager für Textilmaschinen (6200 6201 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 RS ZZ offen)
I. PRODUKTINFORMATIONEN. Wir, CHIK BEARING CO., LTD., liefern hochwertige Timken SKF NSK NTN-NSR KOYO NACHI THK IKO KG
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 6200 6201 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 |
Probe | Kann angeboten werden |
Dichtungstyp | RS Zz offen |
Typ | Rillenkugellager |
Struktur | Kugellager |
Transportpaket | Industriepaket; Einzelverpackung |
Spezifikation | 1-300mm |
Warenzeichen | SKF NTN NACHI NSK KOYO CHICK OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8482200000 |
Produktionskapazität | 100.000 / Monat, 1.000.000 Stück / Jahr |
Produktbeschreibung
I. PRODUKTINFORMATIONEN.Name | CHIK koyo nsk nachik koyo Kugellager für Textilmaschinen (6200 6201 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 RS ZZ Open) | |
Marke | Berühmte OEM-Marken von CHIK (NTN NSK NACHI URB ETC.) | |
Herkunft | China proc | |
Material | Chromstahl, Kohlenstoffstahl, Edelstahl | |
Präzision | P0 P6 P5 / abec1 abec3 abec5 | |
Nettogewicht : | Kontaktieren Sie uns, um detailliertere Informationen zu den Nettogewichtsparametern zu erhalten | |
Material : | Lagerstahl, Chromstahl, stahlloser Stahl, Kohlenstoffstahl | |
Anzahl der Reihen : | Je nach Produkt können wir eine Sonderanfertigung für Sie durchführen |
II. VERPACKUNG & VERSAND
1) Innere Plastiktüte + Papierbox + Karton (+ Palette);
2) Kleine Größen: Kunststoffrohr + Karton
3) Große Größen: Holzetui
1)Weniger als 45 kg versenden wir per Express. (Tür zu Tür, bequem)
2)Zwischen 45 und 200 kg versenden wir per Lufttransport. (Am schnellsten und sichersten, aber ?teuer)
3) Mehr als 200 kg versenden wir auf dem Seeweg. (Günstigstes und Üblichstes)
III. WEITERE LAGER KÖNNEN WIR ANBIETEN
ISO | GOST | Abmessungen (mm) | Tragzahl (N) | Grenzgeschwindigkeit (U/min) | Gewicht | ||||
Schmierung | |||||||||
D | D | B | Dyn. C | Zustand. C0 | Fett | Öl | |||
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 5070 | 2360 | 25000 | 30000 | 0,031 |
6200 ZZ | 80200 | 10 | 30 | 9 | 5070 | 2360 | 25000 | 30000 | 0,031 |
6200 2RS | 180200 | 10 | 30 | 9 | 5070 | 2360 | 17000 | - | 0,031 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 6890 | 3100 | 22000 | 26000 | 0,038 |
6201 ZZ | 80201 | 12 | 32 | 10 | 6890 | 3100 | 22000 | 26000 | 0,038 |
6201 2RS | 180201 | 12 | 32 | 10 | 6890 | 3100 | 15000 | - | 0,038 |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 7800 | 3750 | 19000 | 23000 | 0,044 |
6202 ZZ | 80202 | 15 | 35 | 11 | 7800 | 3750 | 19000 | 23000 | 0,044 |
6202 2RS | 180202 | 15 | 35 | 11 | 7800 | 3750 | 13000 | - | 0,044 |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 9560 | 4750 | 18000 | 21000 | 0,066 |
6203 ZZ | 80203 | 17 | 40 | 12 | 9560 | 4750 | 18000 | 21000 | 0,066 |
6203 2RS | 180203 | 17 | 40 | 12 | 9560 | 4750 | 12000 | - | 0,066 |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 12700 | 6550 | 16000 | 18000 | 0,109 |
6204 ZZ | 80204 | 20 | 47 | 14 | 12700 | 6550 | 16000 | 18000 | 0,109 |
6204 2RS | 180204 | 20 | 47 | 14 | 12700 | 6550 | 10000 | - | 0,109 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 7800 | 13000 | 15000 | 0,133 |
6205 ZZ | 80205 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 7800 | 13000 | 15000 | 0,133 |
6205 2RS | 180205 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 7800 | 8500 | - | 0,133 |
IV. WEITERE MODELLE KÖNNEN WIR ANBIETEN
1.Rillenkugellager
2.Schrägkugellager
3. Selbstausrichtendes Kugellager
4. Axialkugellager
5. Zylinderrollenlager
6.Kegelrollenlager
7.Pendelrollenlager
8. Zylinderrollenlager
9.Pendelrollenlager
10.Nadellager
11.Keramikkugellager
12.Gelenklager
13.Stehlager
14.Autolager
15. Großwälzlager
V. KONTAKTINFORMATIONEN.
SHANDONG CHIK BEARING CO, .LTD.
Chris (Exportabteilung)
Add: No.9 Longao, North Longao Road, Jinan city,Shandong,china 250000
Ähnliche Produkte
-
608 Zz RS 8X22X7 P5 P6 Kugellager von DSZC Bearing Factory
-
Rillenkugellager (634~6418)
-
11 Jahre Präzisions-OEM-Stahlkugelgelenke, sphärisches Gleitradiallager
-
China Bearing Factory Edelstahl 5 mm 7 mm 9 mm 12 mm 15 mm Miniatur-Linearführung und Mini-Lineargleitlager Mgn5c Mgn7c/H Mgn9c/H Mgn12c/H Mgn15c/H