Hochwertige, einfach zu montierende Low-Profile-Linearlager-Gleitschiene
Übersicht Produktbeschreibung ZCF CEH-SERIE – Linearführung von guter Qualität und guter Genauigkeit. Spezifikation De
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | CEH-35CA |
Typ | Universal |
Blockgewicht | 1,13 kg |
Schienengewicht | 6,14 kg/m |
Statische Last (C0) | 64,84 Kn |
Dynamische Belastung (C) | 33,35 Kn |
Flansch | Ohne |
Überzug | Optional |
Schienenmaterial | S55c |
Pitch-Row | 80 mm |
Montagehöhe | 48 mm |
Maximale Länge | 4000 mm |
Blocklänge | 108 mm |
Blockbreite | 70 mm |
Schienenhöhe | 27,5 mm |
Schienenbreite | 34mm |
Größe | 35 |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 4000 mm |
Warenzeichen | ZCF |
Herkunft | China |
HS-Code | 8466910000 |
Produktionskapazität | 200001 Meter pro Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungSERIE ZCF CEH – Linearführung von guter Qualität und guter Genauigkeit.
SpezifikationDetaillierte Fotos
GenauigkeitsdefinitionGENAUIGKEIT
1. DIE GENAUIGKEIT DER LINEARFÜHRUNGEN DER CE-SERIE KANN IN FÜNF STUFE UNTERTEILT WERDEN: GEMEINSAM, HOCH, PRÄZISION, SUPERPRÄZISION UND ULTRAPRÄZISION. KUNDEN KÖNNEN DIE GENAUIGKEIT ENTSPRECHEND DEN GENAUIGKEITSANFORDERUNGEN DER AUSRÜSTUNG WÄHLEN. 2. GENAUIGKEIT DER NICHT AUSWECHSELBAREN LINEARFÜHRUNG:
3. GENAUIGKEIT DER NICHT AUSWECHSELBAREN LINEARFÜHRUNG:
MODELL | CE - 15, 20 Einheit: mm | ||||
GENAUIGKEIT | GEMEINSAM | HOCH | PRÄZISION | HOHE PRÄZISION | ULTRAPRÄZISION |
(C) | (H) | (P) | (SP) | (HOCH) | |
TOLERANZ VON H | ± 0,1 | ± 0,03 | 0- 0,03 | 0- 0,015 | 0- 0,008 |
TOLERANZ VON N | ± 0,1 | ± 0,03 | 0- 0,03 | 0- 0,015 | 0- 0,008 |
TOLERANZ GEGENSEITIGER H | 0,02 | 0,01 | 0,006 | 0,004 | 0,003 |
TOLERANZ GEGENSEITIGER N | 0,02 | 0,01 | 0,006 | 0,004 | 0,003 |
BEWEGUNGSPARALLELITÄT VON C AUF A | BEWEGUNGSGENAUIGKEIT | ||||
BEWEGUNGSPARALLELITÄT VON D AUF B | BEWEGUNGSGENAUIGKEIT |
MODELL | CE - 25,30 Einheit: mm | ||||
GENAUIGKEIT | GEMEINSAM | HOCH | PRÄZISION | HOHE PRÄZISION | ULTRAPRÄZISION |
(C) | (H) | (P) | (SP) | (HOCH) | |
TOLERANZ VON H | ± 0,1 | ± 0,04 | 0- 0,04 | 0- 0,02 | 0- 0,01 |
TOLERANZ VON N | ± 0,1 | ± 0,04 | 0- 0,04 | 0- 0,02 | 0- 0,01 |
TOLERANZ GEGENSEITIGER H | 0,02 | 0,015 | 0,007 | 0,005 | 0,003 |
TOLERANZ GEGENSEITIGER N | 0,03 | 0,015 | 0,007 | 0,005 | 0,003 |
BEWEGUNGSPARALLELITÄT VON C AUF A | BEWEGUNGSGENAUIGKEIT | ||||
BEWEGUNGSPARALLELITÄT VON D AUF B | BEWEGUNGSGENAUIGKEIT |
4. BEWEGUNGSGENAUIGKEITSTABELLE
SCHIENENLÄNGE (mm) | GENAUIGKEIT (µm) | |||||
C | H | P | SP | HOCH | ||
~ | 100 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 |
100 ~ | 200 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 |
200 ~ | 300 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
300 ~ | 500 | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 |
500 ~ | 700 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 |
700 ~ | 900 | 22 | 15 | 8 | 5 | 3 |
900 ~ | 1.100 | 24 | 16 | 9 | 6 | 3 |
1.100 ~ | 1.500 | 26 | 18 | 11 | 7 | 4 |
1.500 ~ | 1.900 | 28 | 20 | 13 | 8 | 4 |
1.900 ~ | 2.500 | 31 | 22 | 15 | 10 | 5 |
2.500 ~ | 3.100 | 33 | 25 | 18 | 11 | 6 |
3.100 ~ | 3.600 | 36 | 27 | 20 | 14 | 7 |
3.600 ~ 4.000 | 37 | 28 | 21 | 15 | 7 |
Fortschrittliche Ausrüstung und strenger Qualitätskontrollplan
Unternehmensprofil Jiangsu ZCF Präzisionstechnologie Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller von Linearführungen, Linearmodulen und Kugelumlaufspindeln usw. Sie hat ihren Sitz in der Stadt Suzhou, Jiangsu, China. Die Produktionsbasis umfasst 33333 Quadratmeter und verfügt derzeit über eine Gebäudefläche von 16000 Quadratmetern. mit über 10 Jahren Einsatz unseres gesamten Teams. und auch das Vertrauen und die Unterstützung unserer geschätzten Kunden. Wir haben großes Glück, eine berühmte Marke in China zu werden, die Produkte nach internationalem Standard herstellt. Unser Ziel ist es, Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen.
Ähnliche Produkte
-
Ukl-Markenlager, Rillenkugellager/Schrägkugellager
-
Pendelrollenlager 24026 24028 24030 24032 Ca Cc E MB E1 Ma K Ca/W33 Cak Cck Ek E1K Berühmte Marke
-
Chik Koyo NSK Nachik Koyo Kugellager für Textilmaschinen (6200 6201 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 RS ZZ offen)
-
NTN Koyo Timken Kunststoff-Stehlager UCP 208