Pendelrollenlager NTN Marke Original 22322 C/W33 Ck Cak 110*240*80 mm
Übersicht Produktbeschreibung Pendelrollenlager: Diese Lager haben tonnenförmige Rollen zwischen dem Innenring, der zwei
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | 22322 |
Zahlung | Tt |
Preis | Vernünftig |
Qualität | Gut |
OEM | Akzeptieren |
Lieferung | 3-5 Tage |
Transportpaket | OEM |
Spezifikation | oem |
Warenzeichen | oem |
Herkunft | China |
HS-Code | 8482100000 |
Produktionskapazität | 10000 |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungPendelrollenlager:
Diese Lager haben tonnenförmige Rollen zwischen dem Innenring, der zwei Laufbahnen hat, und dem Außenring, der eine sphärische Laufbahn hat. Da der Krümmungsmittelpunkt der Laufbahnoberfläche des Außenrings mit der Lagerachse zusammenfällt, sind sie auf ähnliche Weise selbstausrichtend wie selbstausrichtende Kugellager. Daher wird eine Durchbiegung der Welle oder des Gehäuses oder eine Fehlausrichtung ihrer Achsen automatisch korrigiert, sodass keine übermäßige Kraft auf die Lager ausgeübt wird.
Pendelrollenlager können nicht nur große radiale Belastungen, sondern auch einige axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen. Sie verfügen über eine hervorragende radiale Belastbarkeit und eignen sich für den Einsatz bei schweren oder stoßartigen Belastungen.
Merkmale:
1,Pendelrollenlager können nicht nur schwere radiale Belastungen, sondern auch einige axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen. Sie verfügen über eine hervorragende radiale Belastbarkeit und eignen sich für den Einsatz bei schweren oder stoßartigen Belastungen.
2, Einige Beringe haben konische Bohrungen und können mithilfe von Adaptern oder Abziehhülsen direkt auf konischen Wellen oder zylindrischen Wellen montiert werden.
3. Es werden Käfige aus gepresstem Stahl und bearbeitetem Messing verwendet.
Hauptexportmärkte:
- Osteuropa
- Nordamerika
- Mittlerer Osten/Afrika
- Mittel-/Südamerika
- Asien
- Westeuropa
- Australasien
Qualitätskontrolle:
Wir führen alle Schläge gemäß den Qualitätsnormen ISO9001:2008 und ASME durch. Wir verfügen über ein eigenes Labor, um das Material und die Lager zu testen. Unser strenges Test- und Inspektionssystem garantiert hohe Härte, hohe Abriebfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit. Vor der Lieferung erfolgt eine abschließende und zusätzliche Qualitätsbestätigung, um sicherzustellen, dass alle Schläge in gutem Zustand und in gutem Zustand sind. Die Qualität unserer Produkte ist gut genug und Sie werden von vielen Kunden herzlich begrüßt.
Verwandte ModelleSpezifikation | Grenzabmessungen (mm) | Masse (kg) | Spezifikation | Grenzabmessungen (mm) | Masse (kg) | ||||||
Zylindrische Bohrung | Konische Bohrung | D | D | B | Zylindrische Bohrung | Konische Bohrung | D | D | B | ||
22205 | 22205K | 25 | 52 | 18 | 0,16 | 22334 | 22334K | 170 | 360 | 120 | 57.9 |
22206 | 22206K | 30 | 62 | 20 | 0,26 | 22336 | 22336K | 180 | 380 | 126 | 67,5 |
22207 | 22207K | 35 | 72 | 23 | 0,39 | 22338 | 22338K | 190 | 400 | 132 | 78.1 |
22208 | 22208K | 40 | 80 | 23 | 0,48 | 23022 | 23022K | 110 | 170 | 45 | 3,75 |
22209 | 22209K | 45 | 85 | 23 | 0,53 | 23024 | 23024K | 120 | 180 | 46 | 4.11 |
22210 | 22210K | 50 | 90 | 23 | 0,57 | 23026 | 23026K | 130 | 200 | 52 | 5,99 |
22211 | 22211K | 55 | 100 | 25 | 0,76 | 23028 | 23028K | 140 | 210 | 53 | 6.52 |
22212 | 22212K | 60 | 110 | 28 | 1.04 | 23030 | 23030K | 150 | 225 | 56 | 7.9 |
22213 | 22213K | 65 | 120 | 31 | 1,43 | 23032 | 23032K | 160 | 240 | 60 | 9.66 |
22214 | 22214K | 70 | 125 | 31 | 1,51 | 23034 | 23034K | 170 | 260 | 67 | 13 |
22215 | 22215K | 75 | 130 | 31 | 1,59 | 23036 | 23036K | 180 | 280 | 74 | 17.1 |
22216 | 22216K | 80 | 140 | 33 | 1,93 | 23038 | 23038K | 190 | 290 | 75 | 17.6 |
22217 | 22217K | 85 | 150 | 36 | 2.41 | 23040 | 23040K | 200 | 310 | 82 | 22.4 |
22218 | 22218K | 90 | 160 | 40 | 3.11 | 23122 | 23122K | 110 | 180 | 56 | 5.7 |
22219 | 22219K | 95 | 170 | 43 | 3,82 | 23124 | 23124K | 120 | 200 | 62 | 7,84 |
22220 | 22220K | 100 | 180 | 46 | 4.62 | 23126 | 23126K | 130 | 210 | 64 | 8.68 |
22222 | 22222K | 110 | 200 | 53 | 6,78 | 23128 | 23128K | 140 | 225 | 68 | 10.5 |
22224 | 22224K | 120 | 215 | 58 | 8.45 | 23130 | 23130K | 150 | 250 | 80 | 15.8 |
22226 | 22226K | 130 | 230 | 64 | 10.5 | 23132 | 23132K | 160 | 270 | 86 | 20.3 |
22228 | 22228K | 140 | 250 | 68 | 14.5 | 23134 | 23134K | 170 | 280 | 88 | 21.8 |
22230 | 22230K | 150 | 270 | 73 | 18.4 | 23136 | 23136K | 180 | 300 | 96 | 27.5 |
22232 | 22232K | 160 | 290 | 80 | 23.2 | 23138 | 23138K | 190 | 320 | 104 | 34.5 |
22234 | 22234K | 170 | 310 | 86 | 28.9 | 23140 | 23140K | 200 | 340 | 112 | 42.6 |
22236 | 22236K | 180 | 320 | 86 | 30.2 | 23218 | 23218K | 90 | 160 | 52.4 | 4.52 |
22238 | 22238K | 190 | 340 | 92 | 35,5 | 23220 | 23220K | 100 | 180 | 60.3 | 6.6 |
22240 | 22240K | 200 | 360 | 98 | 42.7 | 23222 | 23222K | 110 | 200 | 69,8 | 9.54 |
22308 | 22308K | 40 | 90 | 33 | 0,96 | 23224 | 23224K | 120 | 215 | 76 | 12.1 |
22309 | 22309K | 45 | 100 | 36 | 1.28 | 23226 | 23226K | 130 | 230 | 80 | 14.3 |
22310 | 22310K | 50 | 110 | 40 | 1,67 | 23228 | 23228K | 140 | 250 | 88 | 18.8 |
22311 | 22311K | 55 | 120 | 43 | 2.19 | 23230 | 23230K | 150 | 270 | 96 | 24.2 |
22312 | 22312K | 60 | 130 | 46 | 2,72 | 23232 | 23232K | 160 | 290 | 104 | 30.5 |
22313 | 22313K | 65 | 140 | 48 | 3.34 | 23234 | 23234K | 170 | 310 | 110 | 36.4 |
22314 | 22314K | 70 | 150 | 51 | 4.04 | 23236 | 23236K | 180 | 320 | 112 | 38.9 |
22315 | 22315K | 75 | 160 | 55 | 4,96 | 23238 | 23238K | 190 | 340 | 120 | 47,6 |
22316 | 22316K | 80 | 170 | 58 | 5,91 | 23240 | 23240K | 200 | 360 | 128 | 57.1 |
22317 | 22317K | 85 | 180 | 60 | 6,72 | 24024 | 24024K | 120 | 180 | 60 | 5.33 |
22318 | 22318K | 90 | 190 | 64 | 8.06 | 24026 | 24026K | 130 | 200 | 69 | 7,84 |
22319 | 22319K | 95 | 200 | 67 | 9.3 | 24028 | 24028K | 140 | 210 | 69 | 8.37 |
22320 | 22320K | 100 | 215 | 73 | 12.2 | 24030 | 24030K | 150 | 225 | 75 | 10.5 |
22322 | 22322K | 110 | 240 | 80 | 17 | 24032 | 24032K | 160 | 240 | 80 | 12.7 |
Anchi Hardware CO.,LTD ist ein professioneller Lagerhersteller und -händler in China. Wir sind seit 20 Jahren in der Lagerindustrie tätig und betreiben seit mehr als 10 Jahren internationalen Handel mit Lagerimport und -export.
Unser Unternehmen ist auf Kugellager und Rollenlager spezialisiert. Außerdem können wir verschiedene große, nicht standardmäßige Produkte, wie z. B. die wettbewerbsfähigsten Produkte, an die Anforderungen der Kunden anpassen.
Vorteil unseres Unternehmens
1. Mehr als 10 Jahre Branchenerfahrung
2. Unsere Eigenmarke LBR
3. Akzeptieren Sie OEM, Anpassung und Kundenlogo
4. 7/24-Stunden-Anrufservice
5. Beantworten Sie Ihre Anfrage innerhalb von 12 Stunden
6. Professioneller technischer Support
7. Eine gute Fähigkeit zur Kostenkontrolle bringt Ihnen einen angemessenen Preis, ein langfristiger Partner des Spediteurs bringt Ihnen niedrige Frachtkosten
8. Besonderer Rabatt und Schutz der Verkaufsfläche für unsere Vertriebspartner
F: Welche Art von Lager produzieren Sie?
A: Kugellager und Rollenlager.
F: Können wir unsere eigene Marke auf die Lager drucken?
A: Ja, das kannst du. Für detaillierte Informationen können Sie sich an den Verkäufer wenden.
F: Was ist das Paket?
A: Verpackung aus Kunststoffrohr und einfarbiger Box. Wir können auch Ihr eigenes Farbbox-Design akzeptieren.
F: Was ist die Lieferung?
A: 3-5 Tage, natürlich basierend auf der Menge Ihrer Bestellung.
F: Wie hoch ist die Zahlung?
A: Normalerweise akzeptieren wir T/T, wir können auch RMB akzeptieren.
Anna +8618628959925
Ähnliche Produkte
-
Chik Koyo NSK Nachik Koyo Kugellager für Textilmaschinen (6200 6201 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 RS ZZ offen)
-
SKF High Speed 3313 3056313 Schrägkugellager
-
Hand-Innengewinde, kugelförmiges Heim-Gelenk/Radial-Kugellager
-
Kegelrollenlager Pendelrollenlager Rillenkugellager Zylindrisches Schrägkugellager für Timken SKF NSK NTN Koyo NACHI IKO